Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 25.149 | (25.149) | 65.9 | (65.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 13.016 | (13.016) | 34.1 | (34.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 38.165 | (38.165) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 527 | (527) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 123 | (123) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 38.815 | (38.815) |
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. vilkår © 2015 KMD A/S | |
Jægersborg, Munkegård, Rådhuset, Bakkegård, Dyssegård, Maglegård, Hellerup, Ordrup, Skovshoved, Skovgård |