Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.628 | (1.628) | 56.8 | (56.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.238 | (1.238) | 43.2 | (43.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.866 | (2.866) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 50 | (50) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.929 | (2.929) |
vilkår © 2015 KMD A/S |