Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.281 | (1.281) | 69.5 | (69.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 563 | (563) | 30.5 | (30.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.844 | (1.844) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.890 | (1.890) |
vilkår © 2015 KMD A/S |