Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.990 | (1.990) | 60.3 | (60.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.308 | (1.308) | 39.7 | (39.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.298 | (3.298) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 65 | (65) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.383 | (3.383) |
vilkår © 2015 KMD A/S |