Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.291 | (1.291) | 44.6 | (44.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.605 | (1.605) | 55.4 | (55.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.896 | (2.896) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 38 | (38) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.938 | (2.938) |
vilkår © 2015 KMD A/S |