![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.288 | (3.288) | 38.9 | (38.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 5.167 | (5.167) | 61.1 | (61.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 8.455 | (8.455) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 87 | (87) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 8.564 | (8.564) |
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() | |
Ishøj Landsby, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen, Ishøj Idrætscenter |