![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.463 | (1.463) | 51.0 | (51.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.404 | (1.404) | 49.0 | (49.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.867 | (2.867) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.898 | (2.898) |
![]() |