Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.277 | (1.277) | 39.6 | (39.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.951 | (1.951) | 60.4 | (60.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.228 | (3.228) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 61 | (61) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.296 | (3.296) |
vilkår © 2015 KMD A/S |