Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 957 | (957) | 51.0 | (51.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 918 | (918) | 49.0 | (49.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.875 | (1.875) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.900 | (1.900) |
vilkår © 2015 KMD A/S |