Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 857 | (857) | 39.2 | (39.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.326 | (1.326) | 60.7 | (60.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.183 | (2.183) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 40 | (40) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.226 | (2.226) |
vilkår © 2015 KMD A/S |