Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 665 | (665) | 47.3 | (47.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 741 | (741) | 52.7 | (52.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.406 | (1.406) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.434 | (1.434) |
vilkår © 2015 KMD A/S |