Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.634 | (2.634) | 54.8 | (54.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.174 | (2.174) | 45.2 | (45.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.808 | (4.808) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 54 | (54) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.869 | (4.869) |
vilkår © 2015 KMD A/S |