Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.006 | (2.006) | 75.9 | (75.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 637 | (637) | 24.1 | (24.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.643 | (2.643) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.667 | (2.667) |
vilkår © 2015 KMD A/S |