Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.893 | (1.893) | 55.8 | (55.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.502 | (1.502) | 44.2 | (44.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.395 | (3.395) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 66 | (66) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.467 | (3.467) |
vilkår © 2015 KMD A/S |