Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.369 | (1.369) | 56.1 | (56.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.070 | (1.070) | 43.9 | (43.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.439 | (2.439) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 15 | (15) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.484 | (2.484) |
vilkår © 2015 KMD A/S |