Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.797 | (1.797) | 51.5 | (51.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.691 | (1.691) | 48.5 | (48.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.488 | (3.488) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.545 | (3.545) |
vilkår © 2015 KMD A/S |