Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 914 | (914) | 44.7 | (44.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.129 | (1.129) | 55.3 | (55.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.043 | (2.043) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.073 | (2.073) |
vilkår © 2015 KMD A/S |