Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.052 | (1.052) | 38.9 | (38.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.649 | (1.649) | 61.0 | (61.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.701 | (2.701) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 32 | (32) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.744 | (2.744) |
vilkår © 2015 KMD A/S |