![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.009 | (2.009) | 45.2 | (45.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.436 | (2.436) | 54.8 | (54.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.445 | (4.445) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 37 | (37) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.496 | (4.496) |
![]() |