![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 3.306 | (3.306) | 59.4 | (59.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.262 | (2.262) | 40.6 | (40.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.568 | (5.568) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 78 | (78) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.660 | (5.660) |
![]() |