![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.963 | (1.963) | 67.5 | (67.5) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 944 | (944) | 32.5 | (32.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.907 | (2.907) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 49 | (49) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.959 | (2.959) |
![]() |