![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.064 | (1.064) | 65.8 | (65.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 552 | (552) | 34.2 | (34.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.616 | (1.616) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.632 | (1.632) |
![]() |