![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.501 | (1.501) | 54.0 | (54.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.281 | (1.281) | 46.0 | (46.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.782 | (2.782) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 38 | (38) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.829 | (2.829) |
![]() |