![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.216 | (2.216) | 66.3 | (66.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.128 | (1.128) | 33.7 | (33.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.344 | (3.344) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 37 | (37) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.392 | (3.392) |
![]() |