Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 569 | (569) | 41.3 | (41.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 809 | (809) | 58.7 | (58.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.378 | (1.378) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.407 | (1.407) |
vilkår © 2015 KMD A/S |