Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.307 | (1.307) | 44.4 | (44.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.634 | (1.634) | 55.6 | (55.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.941 | (2.941) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.999 | (2.999) |
vilkår © 2015 KMD A/S |