Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 185 | (185) | 38.3 | (38.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 298 | (298) | 61.7 | (61.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 483 | (483) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 491 | (491) |
vilkår © 2015 KMD A/S |