Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.018 | (1.018) | 35.1 | (35.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.882 | (1.882) | 64.9 | (64.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.900 | (2.900) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 30 | (30) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.937 | (2.937) |
vilkår © 2015 KMD A/S |