Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 13.646 | (13.646) | 40.4 | (40.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 20.093 | (20.093) | 59.6 | (59.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 33.739 | (33.739) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 426 | (426) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 94 | (94) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 34.259 | (34.259) |
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. vilkår © 2015 KMD A/S | |
Byen, Østerbro, Lindeskov, Ejegod, Kraghave, Toreby, Sundby, Nysted, Øster Ulslev, Nørre Alslev, Nørre Vedby, Eskilstrup, Sakskøbing, Majbølle, Våbensted, Stubbekøbing, Horreby, Idestrup, Væggerløse, Gedser |