Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 273 | (273) | 50.1 | (50.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 272 | (272) | 49.9 | (49.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 545 | (545) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 556 | (556) |
vilkår © 2015 KMD A/S |