Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 787 | (787) | 44.0 | (44.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.002 | (1.002) | 56.0 | (56.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.789 | (1.789) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 17 | (17) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.808 | (1.808) |
vilkår © 2015 KMD A/S |