Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.359 | (1.359) | 46.3 | (46.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.577 | (1.577) | 53.7 | (53.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.936 | (2.936) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 27 | (27) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.967 | (2.967) |
vilkår © 2015 KMD A/S |