Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.358 | (1.358) | 47.9 | (47.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.478 | (1.478) | 52.1 | (52.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.836 | (2.836) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (41) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.880 | (2.880) |
vilkår © 2015 KMD A/S |