Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.574 | (1.574) | 52.1 | (52.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.449 | (1.449) | 47.9 | (47.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.023 | (3.023) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 39 | (39) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.065 | (3.065) |
vilkår © 2015 KMD A/S |