Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.141 | (1.141) | 47.1 | (47.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.280 | (1.280) | 52.9 | (52.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.421 | (2.421) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 54 | (54) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.480 | (2.480) |
vilkår © 2015 KMD A/S |