Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.470 | (1.470) | 55.6 | (55.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.176 | (1.176) | 44.4 | (44.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.646 | (2.646) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 36 | (36) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.687 | (2.687) |
vilkår © 2015 KMD A/S |