Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.409 | (1.409) | 46.4 | (46.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.624 | (1.624) | 53.5 | (53.5) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.033 | (3.033) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 56 | (56) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.094 | (3.094) |
vilkår © 2015 KMD A/S |