Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 205 | (205) | 43.7 | (43.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 264 | (264) | 56.3 | (56.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 469 | (469) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 478 | (478) |
vilkår © 2015 KMD A/S |