Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.275 | (1.275) | 45.4 | (45.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.531 | (1.531) | 54.6 | (54.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.806 | (2.806) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 34 | (34) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.844 | (2.844) |
vilkår © 2015 KMD A/S |