Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.161 | (1.161) | 40.2 | (40.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.726 | (1.726) | 59.8 | (59.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.887 | (2.887) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 45 | (45) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.937 | (2.937) |
vilkår © 2015 KMD A/S |