Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 162 | (162) | 31.2 | (31.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 358 | (358) | 68.8 | (68.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 520 | (520) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 520 | (520) |
vilkår © 2015 KMD A/S |