Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 735 | (735) | 38.7 | (38.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.165 | (1.165) | 61.3 | (61.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.900 | (1.900) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.921 | (1.921) |
vilkår © 2015 KMD A/S |