Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 166 | (166) | 37.4 | (37.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 278 | (278) | 62.6 | (62.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 444 | (444) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 447 | (447) |
vilkår © 2015 KMD A/S |