Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.177 | (1.177) | 37.7 | (37.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.947 | (1.947) | 62.3 | (62.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.124 | (3.124) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 45 | (45) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.178 | (3.178) |
vilkår © 2015 KMD A/S |