Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.626 | (1.626) | 34.2 | (34.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 3.130 | (3.130) | 65.8 | (65.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.756 | (4.756) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 81 | (81) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.861 | (4.861) |
vilkår © 2015 KMD A/S |