Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.261 | (1.261) | 46.6 | (46.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.442 | (1.442) | 53.3 | (53.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.703 | (2.703) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (10) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.757 | (2.757) |
vilkår © 2015 KMD A/S |