Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 172 | (172) | 44.1 | (44.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 218 | (218) | 55.9 | (55.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 390 | (390) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 394 | (394) |
vilkår © 2015 KMD A/S |