Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 113 | (113) | 38.8 | (38.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 178 | (178) | 61.2 | (61.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 291 | (291) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 294 | (294) |
vilkår © 2015 KMD A/S |