Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 174 | (174) | 42.3 | (42.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 237 | (237) | 57.7 | (57.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 411 | (411) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 415 | (415) |
vilkår © 2015 KMD A/S |