Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 270 | (270) | 36.7 | (36.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 466 | (466) | 63.3 | (63.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 736 | (736) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 740 | (740) |
vilkår © 2015 KMD A/S |